Angles

Designation Thickness t (mm) Sectional Area (a) cm2 Weight per meter (w) kg
 
ISA 20203 3 1.12 0.90
ISA 20204 4 1.45 1.10
ISA 25253 3 1.41 1.10
ISA 25254 4 1.84 1.40
ISA 25255 5 2.25 1.80
ISA 30303 3 1.73 1.40
ISA 30304 4 2.26 1.80
ISA 30305 5 2.77 2.20
ISA 35353 3 2.03 1.60
ISA 35354 4 2.66 2.10
ISA 35355 5 3.27 2.60
ISA 35356 6 3.86 3.00
ISA 40403 3 2.34 1.80
ISA 40404 4 3.07 2.40
ISA 40405 5 3.78 3.00
ISA 40406 6 4.47 3.50
ISA 45453 3 2.64 2.10
ISA 45454 4 3.47 2.70
ISA 45455 5 4.28 3.40
ISA 45456 6 5.07 4.00
ISA 50503 3 2.95 2.30
ISA 50504 4 3.88 3.00
ISA 50505 5 4.79 3.80
ISA 50506 6 5.68 4.50
ISA 55555 5 5.27 4.10
ISA 55556 6 6.26 4.90
ISA 55558 8 8.18 6.40
ISA 555510 10 10.02 7.90
ISA 60605 5 5.75 4.50
ISA 60606 6 6.84 5.40
ISA 60608 8 8.96 7.00
ISA 606010 10 11.00 8.60
ISA 65655 5 6.25 4.90
ISA 65656 6 7.44 5.80
ISA 65658 8 9.76 7.70
ISA 656510 10 12.00 9.40
ISA 70705 5 6.77 5.30
ISA 70706 6 8.06 6.30
ISA 70708 8 10.58 8.30
ISA 707010 10 13.02 10.20
ISA 75755 5 7.27 5.70
ISA 75756 6 8.66 6.80
ISA 75758 8 11.38 8.90
ISA 757510 10 14.02 11.00
ISA 80806 6 9.29 7.30
ISA 80808 8 12.21 9.60
ISA 808010 10 15.05 11.80
ISA 808012 12 17.81 14.00
ISA 90906 6 10.47 8.20
ISA 90908 8 13.79 10.80
ISA 909010 10 17.03 13.40
ISA 909012 12 20.19 15.80
ISA 1001006 6 11.67 9.20
ISA 1001008 8 15.39 12.10
ISA 10010010 10 19.03 14.90
ISA 10010012 12 22.59 17.70
ISA 1101108 8 17.02 13.40
ISA 11011010 10 21.06 16.50
ISA 11011012 12 25.02 19.60
ISA 11011015 15 30.81 24.20
ISA 1301308 8 20.22 15.90
ISA 13013010 10 25.06 19.70
ISA 13013012 12 29.82 23.40
ISA 13013015 15 36.81 28.90
ISA 15015010 10 29.03 22.80
ISA 15015012 12 34.59 27.20
ISA 15015015 15 42.78 33.60
ISA 15015018 18 50.79 39.90
ISA 20020012 12 46.61 36.60
ISA 20020015 15 57.80 45.40
ISA 20020018 18 68.81 54.00
ISA 20020025 25 93.80 73.60
Category:

Description

Steel Angles are the most basic type of roll-formed steel. They are formed by bending a single angle in a piece of steel. Angle Steel is ‘L’ shaped; the most common type of Steel Angles are at a 90 degree angle. The legs of the “L” can be equal or unequal in length. Steel angles are used for various purposes in a number of industries. Framing is one of the most common uses for steel angles, but steel angles are also used for brackets, trim, reinforcements, and many other uses. The larger the steel angle, the more weight and stress it can bear.